Finanziamenti ricevuti da Enti Pubblici
Anno 2022
| Ente erogante | Causale | Importo (€) | Data incasso |
|---|---|---|---|
| Comune di Bologna | Contributo per emergenza epidemiologica Covid-19 | 22.000,00 | 25/02/2022 |
| Regione Emilia Romagna | Saldo Contributo concesso con DD n.8258/2021 in attuazione della DGR 1829/2020 | 4.000,00 | 18/11/2022 |
| Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Contributo “5 per mille dell’Irpef” relativo all’anno finanziario 2021 | 3.187,38 | 16/12/2022 |
Anno 2021
| Ente erogante | Causale | Importo (€) | Data incasso |
|---|---|---|---|
| Regione Emilia Romagna | Determina n. 14415/2021. Bando Covid 2. Settimo provvedimento | 6,999,31 | 13/09/2021 |
| Regione Emilia Romagna | Acconto contributo rif. DGR 1829/2020 Determina 8258/2021 | 16.000,00 | 20/09/2021 |
| Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Contributo “5 per mille dell’Irpef” relativo all’anno finanziario 2020 | 3.184,80 | 29/10/2021 |
Anno 2020
| Ente erogante | Causale | Importo (€) | Data incasso |
|---|---|---|---|
| Comune di Bologna – Istituzione Achille Ardigò e Don Paolo Serra Zanetti | Contributo raccolta e distribuzione beni di prima necessità | 8.000,00 | 27/03/2020 |
| Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Contributo “5 per mille dell’Irpef” relativo all’anno finanziario 2018 | 3.764,84 | 30/07/2020 |
| Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Contributo “5 per mille dell’Irpef” relativo all’anno finanziario 2019 | 3.175,91 | 06/10/2020 |
| Regione Emilia Romagna | Liquidazione contributi rif. DGR n. 1511/2020 Provvedimento 3 | 4.498,22 | 24/11/2020 |
Anno 2018
| Ente erogante | Causale | Importo (€) | Data incasso |
|---|---|---|---|
| Comune di Bologna – Istituzione Achille Ardigò e Don Paolo Serra Zanetti | Contributo ns. attività rif. bando 2017 | 5.000,00 | 18/05/2018 |
| Comune di Bologna – Istituzione Achille Ardigò e Don Paolo Serra Zanetti | Saldo contributo ns. attività rif. bando 2017 | 15.000,00 | 06/07/2018 |
| Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Contributo “5 per mille dell’Irpef” relativo all’anno finanziario 2016 | 3.140,31 | 16/08/2018 |
Anno 2017
| Ente erogante | Causale | Importo (€) | Data incasso |
|---|---|---|---|
| Comune di Bologna – Istituzione Achille Ardigò e Don Paolo Serra Zanetti | Contributo rif. protocollo Case Zanardi | 8.000,00 | 10/04/2017 |
| Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Contributo 5×1000 anno finanziario 2015 | 3.070,19 | 11/08/2017 |
Anno 2025 – Comunicazione Art. 50 Regolamento UE 1060/2021

La presente Organizzazione senza scopo di lucro BANCO DI SOLIDARIETA’ DI BOLOGNA ODV partecipa al Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla povertà 2021-2027, Priorità 3 “Contrasto alla deprivazione materiale – Sostegno agli indigenti a titolo dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del Regolamento FSE+”, Obiettivo Specifico (ESO.4.13), Azione di contrasto alla Povertà alimentare (PN Inclusione) in qualità di Organizzazione partner Territoriale (OpT) associata alla Organizzazione partner Capofila (OpC) FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA ROMAGNA ETS nell’anno 2025, ha sostenuto n. 984 persone in condizione di grave deprivazione attraverso l’erogazione di aiuti alimentari e misure di accompagnamento, per un totale di beni distribuiti pari a 25.590,62 Kg di alimenti equivalenti a n. 5.860 pacchi alimentari finanziati dal PN Inclusione.
Anno 2024 – Comunicazione Art.19 Reg.223-2014

Il Banco di Solidarietà di Bologna ODV partecipa al Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) in qualità di Organizzazione partner Territoriale (OpT), provvedendo alla distribuzione di aiuti alimentari cofinanziati dal Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD) e all’erogazione di misure di accompagnamento per orientare e sostenere le persone in condizione di bisogno. Nell’anno 2024 ha distribuito n. 5.476 pacchi alimentari per un totale di n. 962 persone aiutate attraverso il sostegno finanziario del PO I FEAD.